XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 | 00, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 | 20, 23, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 31, 35, 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 73, 75, 79 | 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80 | 82(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 09 | 05, 07, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2) | 24(2), 26, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63 | 65(2) | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 82, 86 | 81, 83, 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 95 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 06/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | 13, 17 | 10(2), 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29(3) | 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 35, 37 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 48 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 52, 56 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75 | 78 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89(2) | 81, 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 91, 95, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03 | 04 | 03, 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 13, 14 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 25 | 23, 26 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 43, 48 | 40, 48 | 42, 45(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 69(2) | 69 | 61 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(3) | 73 | 71, 75(2), 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 91, 94, 95(2), 99 | 94, 97 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 03 | 05, 06, 09(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 12, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 27(2) | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 67 | 61, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71, 73, 79 | 72, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 90 | 90, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 12, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 23, 27, 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 90, 98 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 02, 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53 | 52, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | 61(2), 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 76 | 70, 72, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 91, 96, 98(2) | 90, 99(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 09 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 29 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47, 49 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70, 71, 75, 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 88 | 80, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 17, 19 | 14 | 15(2), 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 33, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 41, 42 | 42(2), 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 59 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 63(3) | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 78(2) | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 87(2) | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 31, 38(2), 39 | 36(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 60, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.