XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 10(2), 15, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46, 48 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 76, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 89(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 96 | 95 | 91, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 08 | 03, 04, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13, 18, 19 | 11, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 21, 24 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 34, 36 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 45, 49 | 40, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 60, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.