Cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu Lô Đẹp Nhất tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 30/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 12 kỳ | 5 ngày | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 001 | 85% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 066 | 79% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 096 | 77% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 168 | 75% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 6 | 018 | 75% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCap dao gan |
| 7 | 354 | 74% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 327 | 74% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 894 | 73% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 162 | 72% | 4 kỳ | 18 ngày | Về 4/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 409 | 72% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 000 | 72% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 061 | 71% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 643 | 71% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 073 | 71% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 515 | 71% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 17 | 033 | 71% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 622 | 71% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 077 | 71% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 872 | 70% | 1 kỳ | 19 ngày | Về 1/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 081 | 70% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 059 | 69% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 23 | 848 | 69% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 508 | 69% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.