Mở Cầu lô 3 số MT | Soi Cầu Lô Đẹp Nhất để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 990 | 83.0 | 2 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 138 | 82.2 | 3 lần | 147 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 291 | 81.2 | 3 lần | 162 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 80.9 | 4 lần | 189 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 774 | 80.4 | 4 lần | 187 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 80.3 | 2 lần | 203 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 222 | 79.6 | 4 lần | 105 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 831 | 79.6 | 2 lần | 403 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 648 | 79.5 | 2 lần | 290 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 78.3 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 70.9 | 3 lần | 31 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 002 | 68.3 | 2 lần | 235 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 587 | 67.7 | 1 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 909 | 65.5 | 2 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 985 | 65.3 | 2 lần | 176 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 65.1 | 4 lần | 174 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 154 | 62.9 | 3 lần | 63 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 846 | 62.1 | 2 lần | 226 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 361 | 62.0 | 3 lần | 241 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 574 | 61.8 | 2 lần | 101 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.1 | 4 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 87.4 | 3 lần | 248 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 282 | 85.9 | 4 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 949 | 84.9 | 5 lần | 128 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 501 | 83.8 | 3 lần | 277 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 428 | 83.1 | 4 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 265 | 82.0 | 5 lần | 280 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 79.7 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 848 | 79.4 | 2 lần | 260 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 581 | 78.5 | 4 lần | 583 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.