Mở Cầu lô 3 số MT | Soi Cầu Lô Đẹp Nhất để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 99.1 | 6 lần | 62 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 556 | 94.2 | 4 lần | 69 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 949 | 92.7 | 3 lần | 158 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 88.8 | 4 lần | 52 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 849 | 88.6 | 6 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 138 | 86.5 | 4 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 419 | 83.8 | 1 lần | 587 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 81.9 | 4 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 831 | 81.7 | 3 lần | 296 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 655 | 81.6 | 2 lần | 190 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 83.8 | 4 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 453 | 77.3 | 4 lần | 98 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 75.5 | 2 lần | 388 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 187 | 73.0 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 587 | 72.5 | 1 lần | 168 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 72.0 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 872 | 71.3 | 4 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 846 | 71.1 | 2 lần | 379 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 200 | 70.4 | 3 lần | 47 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 70.0 | 4 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 87.7 | 4 lần | 338 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 84.5 | 2 lần | 330 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 093 | 82.6 | 4 lần | 241 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 82.2 | 5 lần | 131 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 935 | 79.2 | 4 lần | 211 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 947 | 77.8 | 3 lần | 223 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 316 | 77.2 | 1 lần | 647 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 428 | 76.6 | 4 lần | 391 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 891 | 76.6 | 3 lần | 160 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 301 | 76.6 | 1 lần | 527 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.